1991年(平成3年)生まれの厄年年齢早見表(女性)
西暦 | 元号 | 満年齢 | 数え年 | 干支 | |
1991年 | 平成3年 | 0歳 | 1歳 | ひつじ | |
1992年 | 平成4年 | 1歳 | 2歳 | さる | |
1993年 | 平成5年 | 2歳 | 3歳 | とり | |
1994年 | 平成6年 | 3歳 | 4歳 | いぬ | |
1995年 | 平成7年 | 4歳 | 5歳 | い | |
1996年 | 平成8年 | 5歳 | 6歳 | ね | |
1997年 | 平成9年 | 6歳 | 7歳 | うし | |
1998年 | 平成10年 | 小学校入学 | 7歳 | 8歳 | とら |
1999年 | 平成11年 | 8歳 | 9歳 | う | |
2000年 | 平成12年 | 9歳 | 10歳 | たつ | |
2001年 | 平成13年 | 10歳 | 11歳 | み | |
2002年 | 平成14年 | 11歳 | 12歳 | うま | |
2003年 | 平成15年 | 年女 | 12歳 | 13歳 | ひつじ |
2004年 | 平成16年 | 中学校入学 | 13歳 | 14歳 | さる |
2005年 | 平成17年 | 14歳 | 15歳 | とり | |
2006年 | 平成18年 | 15歳 | 16歳 | いぬ | |
2007年 | 平成19年 | 高校入学 | 16歳 | 17歳 | い |
2008年 | 平成20年 | 前厄 | 17歳 | 18歳 | ね |
2009年 | 平成21年 | 本厄 | 18歳 | 19歳 | うし |
2010年 | 平成22年 | 後厄/大学入学 | 19歳 | 20歳 | とら |
2011年 | 平成23年 | 20歳 | 21歳 | う | |
2012年 | 平成24年 | 21歳 | 22歳 | たつ | |
2013年 | 平成25年 | 22歳 | 23歳 | み | |
2014年 | 平成26年 | 23歳 | 24歳 | うま | |
2015年 | 平成27年 | 年女 | 24歳 | 25歳 | ひつじ |
2016年 | 平成28年 | 25歳 | 26歳 | さる | |
2017年 | 平成29年 | 26歳 | 27歳 | とり | |
2018年 | 平成30年 | 27歳 | 28歳 | いぬ | |
2019年 | 平成31年/令和元年 | 28歳 | 29歳 | い | |
2020年 | 令和2年 | 29歳 | 30歳 | ね | |
2021年 | 令和3年 | 30歳 | 31歳 | うし | |
2022年 | 令和4年 | 前厄 | 31歳 | 32歳 | とら |
2023年 | 令和5年 | 本厄 | 32歳 | 33歳 | う |
2024年 | 令和6年 | 後厄 | 33歳 | 34歳 | たつ |
2025年 | 令和7年 | 34歳 | 35歳 | み | |
2026年 | 令和8年 | 前厄 | 35歳 | 36歳 | うま |
2027年 | 令和9年 | 本厄/年女 | 36歳 | 37歳 | ひつじ |
2028年 | 令和10年 | 後厄 | 37歳 | 38歳 | さる |
2029年 | 令和11年 | 38歳 | 39歳 | とり | |
2030年 | 令和12年 | 39歳 | 40歳 | いぬ | |
2031年 | 令和13年 | 40歳 | 41歳 | い | |
2032年 | 令和14年 | 41歳 | 42歳 | ね | |
2033年 | 令和15年 | 42歳 | 43歳 | うし | |
2034年 | 令和16年 | 43歳 | 44歳 | とら | |
2035年 | 令和17年 | 44歳 | 45歳 | う | |
2036年 | 令和18年 | 45歳 | 46歳 | たつ | |
2037年 | 令和19年 | 46歳 | 47歳 | み | |
2038年 | 令和20年 | 47歳 | 48歳 | うま | |
2039年 | 令和21年 | 年女 | 48歳 | 49歳 | ひつじ |
2040年 | 令和22年 | 49歳 | 50歳 | さる | |
2041年 | 令和23年 | 50歳 | 51歳 | とり | |
2042年 | 令和24年 | 51歳 | 52歳 | いぬ | |
2043年 | 令和25年 | 52歳 | 53歳 | い | |
2044年 | 令和26年 | 53歳 | 54歳 | ね | |
2045年 | 令和27年 | 54歳 | 55歳 | うし | |
2046年 | 令和28年 | 55歳 | 56歳 | とら | |
2047年 | 令和29年 | 56歳 | 57歳 | う | |
2048年 | 令和30年 | 57歳 | 58歳 | たつ | |
2049年 | 令和31年 | 58歳 | 59歳 | み | |
2050年 | 令和32年 | 59歳 | 60歳 | うま | |
2051年 | 令和33年 | 還暦/年女 | 60歳 | 61歳 | ひつじ |
2052年 | 令和34年 | 61歳 | 62歳 | さる | |
2053年 | 令和35年 | 62歳 | 63歳 | とり | |
2054年 | 令和36年 | 63歳 | 64歳 | いぬ | |
2055年 | 令和37年 | 64歳 | 65歳 | い | |
2056年 | 令和38年 | 65歳 | 66歳 | ね | |
2057年 | 令和39年 | 66歳 | 67歳 | うし | |
2058年 | 令和40年 | 67歳 | 68歳 | とら | |
2059年 | 令和41年 | 68歳 | 69歳 | う | |
2060年 | 令和42年 | 69歳 | 70歳 | たつ | |
2061年 | 令和43年 | 古希 | 70歳 | 71歳 | み |
2062年 | 令和44年 | 71歳 | 72歳 | うま | |
2063年 | 令和45年 | 年女 | 72歳 | 73歳 | ひつじ |
2064年 | 令和46年 | 73歳 | 74歳 | さる | |
2065年 | 令和47年 | 74歳 | 75歳 | とり | |
2066年 | 令和48年 | 75歳 | 76歳 | いぬ | |
2067年 | 令和49年 | 76歳 | 77歳 | い | |
2068年 | 令和50年 | 喜寿 | 77歳 | 78歳 | ね |
2069年 | 令和51年 | 78歳 | 79歳 | うし | |
2070年 | 令和52年 | 傘寿 | 79歳 | 80歳 | とら |
2071年 | 令和53年 | 80歳 | 81歳 | う | |
2072年 | 令和54年 | 81歳 | 82歳 | たつ | |
2073年 | 令和55年 | 82歳 | 83歳 | み | |
2074年 | 令和56年 | 83歳 | 84歳 | うま | |
2075年 | 令和57年 | 年女 | 84歳 | 85歳 | ひつじ |
2076年 | 令和58年 | 85歳 | 86歳 | さる | |
2077年 | 令和59年 | 86歳 | 87歳 | とり | |
2078年 | 令和60年 | 米寿 | 87歳 | 88歳 | いぬ |
2079年 | 令和61年 | 88歳 | 89歳 | い | |
2080年 | 令和62年 | 89歳 | 90歳 | ね | |
2081年 | 令和63年 | 90歳 | 91歳 | うし | |
2082年 | 令和64年 | 91歳 | 92歳 | とら | |
2083年 | 令和65年 | 92歳 | 93歳 | う | |
2084年 | 令和66年 | 93歳 | 94歳 | たつ | |
2085年 | 令和67年 | 94歳 | 95歳 | み | |
2086年 | 令和68年 | 95歳 | 96歳 | うま | |
2087年 | 令和69年 | 年女 | 96歳 | 97歳 | ひつじ |
2088年 | 令和70年 | 97歳 | 98歳 | さる | |
2089年 | 令和71年 | 98歳 | 99歳 | とり | |
2090年 | 令和72年 | 白寿 | 99歳 | 100歳 | いぬ |
2091年 | 令和73年 | 百寿 | 100歳 | 101歳 | い |
2092年 | 令和74年 | 101歳 | 102歳 | ね | |
2093年 | 令和75年 | 102歳 | 103歳 | うし | |
2094年 | 令和76年 | 103歳 | 104歳 | とら | |
2095年 | 令和77年 | 104歳 | 105歳 | う | |
2096年 | 令和78年 | 105歳 | 106歳 | たつ | |
2097年 | 令和79年 | 106歳 | 107歳 | み | |
2098年 | 令和80年 | 107歳 | 108歳 | うま | |
2099年 | 令和81年 | 年女 | 108歳 | 109歳 | ひつじ |
2100年 | 令和82年 | 109歳 | 110歳 | さる | |
2101年 | 令和83年 | 110歳 | 111歳 | とり | |
2102年 | 令和84年 | 111歳 | 112歳 | いぬ | |
2103年 | 令和85年 | 112歳 | 113歳 | い | |
2104年 | 令和86年 | 113歳 | 114歳 | ね | |
2105年 | 令和87年 | 114歳 | 115歳 | うし | |
2106年 | 令和88年 | 115歳 | 116歳 | とら | |
2107年 | 令和89年 | 116歳 | 117歳 | う | |
2108年 | 令和90年 | 117歳 | 118歳 | たつ | |
2109年 | 令和91年 | 118歳 | 119歳 | み | |
2110年 | 令和92年 | 119歳 | 120歳 | うま | |
2111年 | 令和93年 | 大還暦/年女 | 120歳 | 121歳 | ひつじ |
コメント