1978年(昭和53年)生まれの厄年年齢早見表(女性)
西暦 | 元号 | 満年齢 | 数え年 | 干支 | |
1978年 | 昭和53年 | 0歳 | 1歳 | うま | |
1979年 | 昭和54年 | 1歳 | 2歳 | ひつじ | |
1980年 | 昭和55年 | 2歳 | 3歳 | さる | |
1981年 | 昭和56年 | 3歳 | 4歳 | とり | |
1982年 | 昭和57年 | 4歳 | 5歳 | いぬ | |
1983年 | 昭和58年 | 5歳 | 6歳 | い | |
1984年 | 昭和59年 | 6歳 | 7歳 | ね | |
1985年 | 昭和60年 | 小学校入学 | 7歳 | 8歳 | うし |
1986年 | 昭和61年 | 8歳 | 9歳 | とら | |
1987年 | 昭和62年 | 9歳 | 10歳 | う | |
1988年 | 昭和63年 | 10歳 | 11歳 | たつ | |
1989年 | 昭和64年/平成元年 | 11歳 | 12歳 | み | |
1990年 | 平成2年 | 年女 | 12歳 | 13歳 | うま |
1991年 | 平成3年 | 中学校入学 | 13歳 | 14歳 | ひつじ |
1992年 | 平成4年 | 14歳 | 15歳 | さる | |
1993年 | 平成5年 | 15歳 | 16歳 | とり | |
1994年 | 平成6年 | 高校入学 | 16歳 | 17歳 | いぬ |
1995年 | 平成7年 | 前厄 | 17歳 | 18歳 | い |
1996年 | 平成8年 | 本厄 | 18歳 | 19歳 | ね |
1997年 | 平成9年 | 後厄/大学入学 | 19歳 | 20歳 | うし |
1998年 | 平成10年 | 20歳 | 21歳 | とら | |
1999年 | 平成11年 | 21歳 | 22歳 | う | |
2000年 | 平成12年 | 22歳 | 23歳 | たつ | |
2001年 | 平成13年 | 23歳 | 24歳 | み | |
2002年 | 平成14年 | 年女 | 24歳 | 25歳 | うま |
2003年 | 平成15年 | 25歳 | 26歳 | ひつじ | |
2004年 | 平成16年 | 26歳 | 27歳 | さる | |
2005年 | 平成17年 | 27歳 | 28歳 | とり | |
2006年 | 平成18年 | 28歳 | 29歳 | いぬ | |
2007年 | 平成19年 | 29歳 | 30歳 | い | |
2008年 | 平成20年 | 30歳 | 31歳 | ね | |
2009年 | 平成21年 | 前厄 | 31歳 | 32歳 | うし |
2010年 | 平成22年 | 本厄 | 32歳 | 33歳 | とら |
2011年 | 平成23年 | 後厄 | 33歳 | 34歳 | う |
2012年 | 平成24年 | 34歳 | 35歳 | たつ | |
2013年 | 平成25年 | 前厄 | 35歳 | 36歳 | み |
2014年 | 平成26年 | 本厄/年女 | 36歳 | 37歳 | うま |
2015年 | 平成27年 | 後厄 | 37歳 | 38歳 | ひつじ |
2016年 | 平成28年 | 38歳 | 39歳 | さる | |
2017年 | 平成29年 | 39歳 | 40歳 | とり | |
2018年 | 平成30年 | 40歳 | 41歳 | いぬ | |
2019年 | 平成31年/令和元年 | 41歳 | 42歳 | い | |
2020年 | 令和2年 | 42歳 | 43歳 | ね | |
2021年 | 令和3年 | 43歳 | 44歳 | うし | |
2022年 | 令和4年 | 44歳 | 45歳 | とら | |
2023年 | 令和5年 | 45歳 | 46歳 | う | |
2024年 | 令和6年 | 46歳 | 47歳 | たつ | |
2025年 | 令和7年 | 47歳 | 48歳 | み | |
2026年 | 令和8年 | 年女 | 48歳 | 49歳 | うま |
2027年 | 令和9年 | 49歳 | 50歳 | ひつじ | |
2028年 | 令和10年 | 50歳 | 51歳 | さる | |
2029年 | 令和11年 | 51歳 | 52歳 | とり | |
2030年 | 令和12年 | 52歳 | 53歳 | いぬ | |
2031年 | 令和13年 | 53歳 | 54歳 | い | |
2032年 | 令和14年 | 54歳 | 55歳 | ね | |
2033年 | 令和15年 | 55歳 | 56歳 | うし | |
2034年 | 令和16年 | 56歳 | 57歳 | とら | |
2035年 | 令和17年 | 57歳 | 58歳 | う | |
2036年 | 令和18年 | 58歳 | 59歳 | たつ | |
2037年 | 令和19年 | 59歳 | 60歳 | み | |
2038年 | 令和20年 | 還暦/年女 | 60歳 | 61歳 | うま |
2039年 | 令和21年 | 61歳 | 62歳 | ひつじ | |
2040年 | 令和22年 | 62歳 | 63歳 | さる | |
2041年 | 令和23年 | 63歳 | 64歳 | とり | |
2042年 | 令和24年 | 64歳 | 65歳 | いぬ | |
2043年 | 令和25年 | 65歳 | 66歳 | い | |
2044年 | 令和26年 | 66歳 | 67歳 | ね | |
2045年 | 令和27年 | 67歳 | 68歳 | うし | |
2046年 | 令和28年 | 68歳 | 69歳 | とら | |
2047年 | 令和29年 | 69歳 | 70歳 | う | |
2048年 | 令和30年 | 古希 | 70歳 | 71歳 | たつ |
2049年 | 令和31年 | 71歳 | 72歳 | み | |
2050年 | 令和32年 | 年女 | 72歳 | 73歳 | うま |
2051年 | 令和33年 | 73歳 | 74歳 | ひつじ | |
2052年 | 令和34年 | 74歳 | 75歳 | さる | |
2053年 | 令和35年 | 75歳 | 76歳 | とり | |
2054年 | 令和36年 | 76歳 | 77歳 | いぬ | |
2055年 | 令和37年 | 喜寿 | 77歳 | 78歳 | い |
2056年 | 令和38年 | 78歳 | 79歳 | ね | |
2057年 | 令和39年 | 傘寿 | 79歳 | 80歳 | うし |
2058年 | 令和40年 | 80歳 | 81歳 | とら | |
2059年 | 令和41年 | 81歳 | 82歳 | う | |
2060年 | 令和42年 | 82歳 | 83歳 | たつ | |
2061年 | 令和43年 | 83歳 | 84歳 | み | |
2062年 | 令和44年 | 年女 | 84歳 | 85歳 | うま |
2063年 | 令和45年 | 85歳 | 86歳 | ひつじ | |
2064年 | 令和46年 | 86歳 | 87歳 | さる | |
2065年 | 令和47年 | 米寿 | 87歳 | 88歳 | とり |
2066年 | 令和48年 | 88歳 | 89歳 | いぬ | |
2067年 | 令和49年 | 89歳 | 90歳 | い | |
2068年 | 令和50年 | 90歳 | 91歳 | ね | |
2069年 | 令和51年 | 91歳 | 92歳 | うし | |
2070年 | 令和52年 | 92歳 | 93歳 | とら | |
2071年 | 令和53年 | 93歳 | 94歳 | う | |
2072年 | 令和54年 | 94歳 | 95歳 | たつ | |
2073年 | 令和55年 | 95歳 | 96歳 | み | |
2074年 | 令和56年 | 年女 | 96歳 | 97歳 | うま |
2075年 | 令和57年 | 97歳 | 98歳 | ひつじ | |
2076年 | 令和58年 | 98歳 | 99歳 | さる | |
2077年 | 令和59年 | 白寿 | 99歳 | 100歳 | とり |
2078年 | 令和60年 | 百寿 | 100歳 | 101歳 | いぬ |
2079年 | 令和61年 | 101歳 | 102歳 | い | |
2080年 | 令和62年 | 102歳 | 103歳 | ね | |
2081年 | 令和63年 | 103歳 | 104歳 | うし | |
2082年 | 令和64年 | 104歳 | 105歳 | とら | |
2083年 | 令和65年 | 105歳 | 106歳 | う | |
2084年 | 令和66年 | 106歳 | 107歳 | たつ | |
2085年 | 令和67年 | 107歳 | 108歳 | み | |
2086年 | 令和68年 | 年女 | 108歳 | 109歳 | うま |
2087年 | 令和69年 | 109歳 | 110歳 | ひつじ | |
2088年 | 令和70年 | 110歳 | 111歳 | さる | |
2089年 | 令和71年 | 111歳 | 112歳 | とり | |
2090年 | 令和72年 | 112歳 | 113歳 | いぬ | |
2091年 | 令和73年 | 113歳 | 114歳 | い | |
2092年 | 令和74年 | 114歳 | 115歳 | ね | |
2093年 | 令和75年 | 115歳 | 116歳 | うし | |
2094年 | 令和76年 | 116歳 | 117歳 | とら | |
2095年 | 令和77年 | 117歳 | 118歳 | う | |
2096年 | 令和78年 | 118歳 | 119歳 | たつ | |
2097年 | 令和79年 | 119歳 | 120歳 | み | |
2098年 | 令和80年 | 大還暦/年女 | 120歳 | 121歳 | うま |
コメント