PR

1924年(大正13年)生まれの女性の年齢早見表|厄年・年齢・元号・干支

スポンサーリンク
スポンサーリンク

1924年(大正13年)生まれの厄年年齢早見表(女性)

西暦 元号 満年齢 数え年 干支
1924年 大正13年 0歳 1歳
1925年 大正14年 1歳 2歳 うし
1926年 大正15年/昭和元年 2歳 3歳 とら
1927年 昭和2年 3歳 4歳
1928年 昭和3年 4歳 5歳 たつ
1929年 昭和4年 5歳 6歳
1930年 昭和5年 6歳 7歳 うま
1931年 昭和6年 小学校入学 7歳 8歳 ひつじ
1932年 昭和7年 8歳 9歳 さる
1933年 昭和8年 9歳 10歳 とり
1934年 昭和9年 10歳 11歳 いぬ
1935年 昭和10年 11歳 12歳
1936年 昭和11年 年女 12歳 13歳
1937年 昭和12年 中学校入学 13歳 14歳 うし
1938年 昭和13年 14歳 15歳 とら
1939年 昭和14年 15歳 16歳
1940年 昭和15年 高校入学 16歳 17歳 たつ
1941年 昭和16年 前厄 17歳 18歳
1942年 昭和17年 本厄 18歳 19歳 うま
1943年 昭和18年 後厄/大学入学 19歳 20歳 ひつじ
1944年 昭和19年 20歳 21歳 さる
1945年 昭和20年 21歳 22歳 とり
1946年 昭和21年 22歳 23歳 いぬ
1947年 昭和22年 23歳 24歳
1948年 昭和23年 年女 24歳 25歳
1949年 昭和24年 25歳 26歳 うし
1950年 昭和25年 26歳 27歳 とら
1951年 昭和26年 27歳 28歳
1952年 昭和27年 28歳 29歳 たつ
1953年 昭和28年 29歳 30歳
1954年 昭和29年 30歳 31歳 うま
1955年 昭和30年 前厄 31歳 32歳 ひつじ
1956年 昭和31年 本厄 32歳 33歳 さる
1957年 昭和32年 後厄 33歳 34歳 とり
1958年 昭和33年 34歳 35歳 いぬ
1959年 昭和34年 前厄 35歳 36歳
1960年 昭和35年 本厄/年女 36歳 37歳
1961年 昭和36年 後厄 37歳 38歳 うし
1962年 昭和37年 38歳 39歳 とら
1963年 昭和38年 39歳 40歳
1964年 昭和39年 40歳 41歳 たつ
1965年 昭和40年 41歳 42歳
1966年 昭和41年 42歳 43歳 うま
1967年 昭和42年 43歳 44歳 ひつじ
1968年 昭和43年 44歳 45歳 さる
1969年 昭和44年 45歳 46歳 とり
1970年 昭和45年 46歳 47歳 いぬ
1971年 昭和46年 47歳 48歳
1972年 昭和47年 年女 48歳 49歳
1973年 昭和48年 49歳 50歳 うし
1974年 昭和49年 50歳 51歳 とら
1975年 昭和50年 51歳 52歳
1976年 昭和51年 52歳 53歳 たつ
1977年 昭和52年 53歳 54歳
1978年 昭和53年 54歳 55歳 うま
1979年 昭和54年 55歳 56歳 ひつじ
1980年 昭和55年 56歳 57歳 さる
1981年 昭和56年 57歳 58歳 とり
1982年 昭和57年 58歳 59歳 いぬ
1983年 昭和58年 59歳 60歳
1984年 昭和59年 還暦/年女 60歳 61歳
1985年 昭和60年 61歳 62歳 うし
1986年 昭和61年 62歳 63歳 とら
1987年 昭和62年 63歳 64歳
1988年 昭和63年 64歳 65歳 たつ
1989年 昭和64年/平成元年 65歳 66歳
1990年 平成2年 66歳 67歳 うま
1991年 平成3年 67歳 68歳 ひつじ
1992年 平成4年 68歳 69歳 さる
1993年 平成5年 69歳 70歳 とり
1994年 平成6年 古希 70歳 71歳 いぬ
1995年 平成7年 71歳 72歳
1996年 平成8年 年女 72歳 73歳
1997年 平成9年 73歳 74歳 うし
1998年 平成10年 74歳 75歳 とら
1999年 平成11年 75歳 76歳
2000年 平成12年 76歳 77歳 たつ
2001年 平成13年 喜寿 77歳 78歳
2002年 平成14年 78歳 79歳 うま
2003年 平成15年 傘寿 79歳 80歳 ひつじ
2004年 平成16年 80歳 81歳 さる
2005年 平成17年 81歳 82歳 とり
2006年 平成18年 82歳 83歳 いぬ
2007年 平成19年 83歳 84歳
2008年 平成20年 年女 84歳 85歳
2009年 平成21年 85歳 86歳 うし
2010年 平成22年 86歳 87歳 とら
2011年 平成23年 米寿 87歳 88歳
2012年 平成24年 88歳 89歳 たつ
2013年 平成25年 89歳 90歳
2014年 平成26年 90歳 91歳 うま
2015年 平成27年 91歳 92歳 ひつじ
2016年 平成28年 92歳 93歳 さる
2017年 平成29年 93歳 94歳 とり
2018年 平成30年 94歳 95歳 いぬ
2019年 平成31年/令和元年 95歳 96歳
2020年 令和2年 年女 96歳 97歳
2021年 令和3年 97歳 98歳 うし
2022年 令和4年 98歳 99歳 とら
2023年 令和5年 白寿 99歳 100歳
2024年 令和6年 百寿 100歳 101歳 たつ
2025年 令和7年 101歳 102歳
2026年 令和8年 102歳 103歳 うま
2027年 令和9年 103歳 104歳 ひつじ
2028年 令和10年 104歳 105歳 さる
2029年 令和11年 105歳 106歳 とり
2030年 令和12年 106歳 107歳 いぬ
2031年 令和13年 107歳 108歳
2032年 令和14年 年女 108歳 109歳
2033年 令和15年 109歳 110歳 うし
2034年 令和16年 110歳 111歳 とら
2035年 令和17年 111歳 112歳
2036年 令和18年 112歳 113歳 たつ
2037年 令和19年 113歳 114歳
2038年 令和20年 114歳 115歳 うま
2039年 令和21年 115歳 116歳 ひつじ
2040年 令和22年 116歳 117歳 さる
2041年 令和23年 117歳 118歳 とり
2042年 令和24年 118歳 119歳 いぬ
2043年 令和25年 119歳 120歳
2044年 令和26年 大還暦/年女 120歳 121歳

厄年の年齢早見表一覧に戻る

トップページへ戻る

コメント

タイトルとURLをコピーしました